
可檢測氣體種類
| 氣體 | 量程范圍 | 測量原理 | 監(jiān)測目的 | 
| O2 | 0-25%Vol | 電化學 | 防止空氣進入沼氣產(chǎn)生爆炸或厭氧處理過程中氧含量過高 | 
| H2S | 0-500ppm 或 5000ppm | 電化學 | 沼氣脫硫前后氣體中硫化氫含量 | 
| CH4 | 0-100%Vol | 紅外 | CDM項目測量碳信用指標 | 
| CO2 | 0-50%Vol | 紅外 | 監(jiān)測沼氣中CO2含量 | 
| H2 | 0-5%Vol或其他 | 熱導(dǎo)式或電化學 | 測量沼氣中氫含量 | 
用途
Biogas 905分析器可連續(xù)或間歇地監(jiān)測沼氣里面的氣體成分,連續(xù)的監(jiān)測周圍環(huán)境的空氣,并且在早期對危險的、易 爆氣體,不易 燃氣體和蒸汽進行報警。
應(yīng)用領(lǐng)域
? CDM項目碳信用計量
? 沼氣里面的氣體成分監(jiān)測
? 易 爆混合氣體的報警
? 危害健康的氣體的報警
? 不燃氣體的報警
特征
? 使用不同型號測量傳感器
? 4行顯示,每行16個字
? 6鍵菜單輔助操作
? 從5-100% 選定的范圍報警值可調(diào)
? 5個浮動的開關(guān)輸出,驅(qū)動附加的設(shè)備
? 故障指示器的浮動開關(guān)
? 串行接口輸出,RS232或RS485
? 4-20mA 電流接口
? 可以不同的機架,如19" 機架, 面板裝配,墻面裝配機架
? 每個裝置可接至5個測量通道
? *的可靠性
? 低能耗
? 流量調(diào)節(jié)
? 氣體成分-過濾系統(tǒng)和調(diào)節(jié)
技術(shù)參數(shù)
|              傳感器:  |                          電化學傳感器             紅外傳感器             半導(dǎo)體傳感器              |         
| 傳感器輸入: |              兩線制傳感器(592 TOX) 或三線制傳感器(如 GTR 196)             用于易爆混合氣體的報警              |         
| 傳感器電源: | 24 V DC / 200 mA | 
| 范圍: |              H2S : 0-500 ppm 或5000ppm             CH4 : 0-100 Vol%             O2    : 0-21 Vol%             CO2 : 0-50 Vol%             其他范圍,根據(jù)需要              |         
| 精度: | < ?3%, f.s.d | 
| 環(huán)境溫度: | +5...+45°C | 
| 安裝: | 墻面安裝 | 
| 信號輸出: |              電流輸出 4-20 mA             RS232 或RS485 接口             5 個浮動開關(guān)信號連接輔助設(shè)備             1 故障繼電器             1個服務(wù)繼電器              |         
| 繼電器容量: | 230V, 500 VA | 
| 電壓: |              230 V, 50Hz             115V, 60 Hz              |         
| 功耗: | 100 VA | 
| 尺寸(HxD): | 600 x 500 x 400 mm (9HU) | 
| 重量: | 約35kg | 
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號了解更多信息
                    掃一掃