歡迎來(lái)到深圳市昂為電子有限公司網(wǎng)站!
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > 過(guò)程氣體分析與控制 > UE50硫化氫分析儀
簡(jiǎn)要描述:硫化氫分析儀UE-50,是采用進(jìn)口高質(zhì)量氣體監(jiān)測(cè)傳感器、并經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期現(xiàn)場(chǎng)實(shí)踐證明的氣體監(jiān)測(cè)系統(tǒng),可提供高效、經(jīng)濟(jì)、并具有數(shù)據(jù)輸出功能的測(cè)量技術(shù)。
產(chǎn)品型號(hào):UE50 
廠商性質(zhì):代理商
更新時(shí)間:2023-06-16
訪  問(wèn)  量:3232詳細(xì)介紹
功能
Ø 可同時(shí)測(cè)量CH4、CO2、O2及H2S
Ø 獨(dú)立的H2S間歇采樣裝置
Ø H2S凈化系統(tǒng)
Ø 可選配的大屏幕智能觸摸屏
Ø 各路氣體獨(dú)立的4~20mA電流信號(hào)輸出
Ø 預(yù)處理系統(tǒng)
Ø 強(qiáng)大的抽氣泵
Ø 報(bào)警繼電輸出
Ø 可置換的傳感器,維修無(wú)需停機(jī)
優(yōu)勢(shì)
Ø 操作簡(jiǎn)單,無(wú)須培訓(xùn)
Ø 低成本
Ø 校準(zhǔn)過(guò)程簡(jiǎn)單方便
Ø 精細(xì)、獨(dú)立的系統(tǒng)設(shè)計(jì)
Ø PLC控制
Ø 標(biāo)準(zhǔn)的氣體水汽過(guò)濾系統(tǒng)
Ø 實(shí)踐證明,符合行業(yè)規(guī)范
Ø 配置啟動(dòng)詳細(xì)說(shuō)明
Ø 可裝配多路采樣系統(tǒng)
|              通用規(guī)范  |         ||
|              監(jiān)測(cè)點(diǎn)數(shù)量  |                          1至8路,其它根據(jù)需要  |         |
|              測(cè)量成分  |                          CH4、CO2、O2、H2S等  |         |
|              數(shù)據(jù)讀取  |                          連續(xù)測(cè)量CH4、CO2、O2等 H2S間歇測(cè)量  |         |
|              工作溫度范圍  |                          0~50 ℃  |         |
|              電源  |         ||
|              供電  |                          220 VAC  |         |
|              損耗  |                          1A ± 5%  |         |
|              氣體范圍  |         ||
|              氣體測(cè)量  |                          CH4、CO2 O2、H2S  |                          紅外線測(cè)量技術(shù) 電化學(xué)傳感器 (原理可選)  |         
|              量程  |                          CH4 CO2 O2 H2S  |                          0~100 % 0~100 % 0~21% 0~500 ppm 或其它(請(qǐng)聯(lián)系我們)  |         
|              測(cè)量精度  |                          CH4 CO2 O2 H2S  |                          ±2.0% FS ±2.0% FS ±3.0% FS ±3.0% FS  |         
|              反應(yīng)時(shí)間(T90)  |                          CH4、CO2 O2、H2S  |                          30秒 (原理可選,精度隨原理有所不同,具體請(qǐng)聯(lián)系) 60秒  |         
|              泵  |         ||
|              流量  |                          一般 600 ml/min  |         |
|              通訊  |         ||
|              輸出通道  |                          各路4~20mA 輸出通道 或 485  |         |
|              報(bào)警通知  |                          2級(jí)自定義的高于或低于某設(shè)定值的報(bào)警設(shè)置; 如報(bào)警發(fā)生,報(bào)警開(kāi)關(guān)會(huì)鎖定以通知用戶; 可定義的恢復(fù)值  |         |
|              物理特性  |         ||
|              重量  |                          約45 Kg  |         |
|              尺寸  |                          定制,標(biāo)準(zhǔn)約600 × 600 × 250 mm  |         |
|              操作屏  |                          智能觸摸屏  |         |
|              氣體過(guò)濾芯  |                          可更換的纖維過(guò)濾芯  |         |
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號(hào)了解更多信息
                    掃一掃